Czym są Pokémon Prize Packs?

Pokémon Prize Packs stanowią unikalny i strategiczny element ekosystemu Pokémon Trading Card Game (TCG), odróżniający się od standardowych produktów dostępnych w handlu detalicznym. Są to oficjalne przedruki kart Pokémon TCG, które nie są przeznaczone do sprzedaży w sklepach, lecz są dystrybuowane wyłącznie w ramach zorganizowanego programu rozgrywek Pokémon TCG. Każdy Prize Pack zazwyczaj zawiera sześć kart, starannie wyselekcjonowanych z szerokiej puli ponad stu różnych pozycji. Ich głównym celem jest pełnienie funkcji nagród w zawodach, co ma na celu motywowanie graczy, wzmacnianie ich zaangażowania oraz budowanie silnej i aktywnej społeczności wokół gry Pokémon TCG.
Wszystkie karty znajdujące się w Prize Packach są w pełni zgodne ze standardowym formatem gry Pokémon TCG, co oznacza, że mogą być legalnie używane w turniejach i są istotne z punktu widzenia konkurencyjnej rozgrywki. Zawartość tych paczek jest zróżnicowana i obejmuje zarówno popularne Pokémony, które często pojawiają się w meta-grze, jak i ekskluzywne, foliowe wersje kart, które są powszechnie używane w turniejach jako podstawowe elementy talii. Taka konstrukcja, łącząca użyteczność w grze z rzadkością kolekcjonerską, stanowi fundament ich wartości.
Krótka historia i ewolucja koncepcji Prize Packów
Koncepcja Pokémon Prize Packów nie jest statyczna; ewoluowała ona na przestrzeni lat poprzez wprowadzanie kolejnych „Serii” tych paczek. Dotychczas zidentyfikowano siedem głównych serii (Seria Pierwsza, Druga, Trzecia, Czwarta, Piąta, Szósta i Siódma), co wyraźnie wskazuje na ciągły i dynamiczny charakter tego programu nagród. Ta ciągłość programu jest kluczowym elementem strategii The Pokémon Company International (TPCi), zapewniając, że zachęta do uczestnictwa w zorganizowanej grze pozostaje świeża i istotna. Gracze zawsze mają nowe, ekskluzywne karty do zdobycia, co podtrzymuje ich zainteresowanie i zaangażowanie w dłuższej perspektywie.
Wyróżnienie na tle standardowych boosterów i blisterów
Pokémon Prize Packs wyraźnie odróżniają się od standardowych produktów Pokémon TCG, takich jak boostery i blistery, dostępnych w powszechnej sprzedaży. Standardowe boostery, zawierające zazwyczaj 10 losowych kart, są łatwo dostępne w sklepach stacjonarnych i internetowych, co czyni ich zawartość stosunkowo powszechną, chyba że mowa o ultra-rzadkich kartach. Boostery te są zazwyczaj tańsze, ale nie oferują ekskluzywnych kart promocyjnych ani innych przedmiotów kolekcjonerskich, które mogłyby zwiększyć ich unikalność.

Prize Packs, w przeciwieństwie do nich, są definiowane przez ich unikalną metodę pozyskiwania – są to wyłącznie „nagrody w konkursach”. Ich dystrybucja jest ściśle powiązana z udziałem w oficjalnych wydarzeniach Play! Pokémon i wyróżniają się obecnością specjalnych stempli „Play! Pokémon” na kartach. Ten ograniczony model dystrybucji celowo tworzy sztuczny niedobór na rynku. Brak ekskluzywności, który jest wadą standardowych boosterów, staje się kluczową zaletą Prize Packów, które oferują „ekskluzywną ścieżkę do budowania kolekcji”. Ten niedobór, w połączeniu z prestiżowym stemplem „Play! Pokémon”, znacząco podnosi ich postrzeganą i rzeczywistą wartość, czyniąc je odrębnymi i znacznie bardziej pożądanymi niż produkty masowe. Jest to przemyślana strategia, mająca na celu nagradzanie oddanych graczy i stymulowanie zaangażowania w konkurencyjną grę.
| Seria | Kluczowe Cechy |
| Series One | Pierwsza seria, zawiera wiele kart VMAX, ustanowiła wysoką wartość programu. |
| Series Two | Wzmocnienie podstawowych kart turniejowych, kontynuacja popularnych VMAX. |
| Series Three | Adaptacja do nowych generacji i mechanik, wprowadzenie kart ex i Radiant. |
| Series Four | Skupienie na kluczowych kartach Trenerów i podstawowych Energiach. |
| Series Five | Wspieranie różnorodnych archetypów i głębi strategicznej, wiele kart ex. |
| Series Six | Natychmiastowa integracja nowych wydań, w tym kart z najnowszych zestawów. |
| Series Seven | Kuracja dla różnorodności konkurencyjnej i atrakcyjności dla fanów, wiele kart ex. |
Unikalne Cechy i Wartość Kolekcjonerska
Wartość i pożądanie Pokémon Prize Packów wynikają z kilku unikalnych cech, które wyróżniają je na tle standardowych produktów Pokémon TCG. Te cechy nie tylko zwiększają ich rzadkość, ale także nadają im prestiż i status w oczach zarówno kolekcjonerów, jak i graczy.
Stempel „Play! Pokémon”: Znaczenie i wpływ na rzadkość
Kluczową cechą, która natychmiast identyfikuje karty z Prize Packów, jest obecność specjalnego stempla „Play! Pokémon”. Ten stempel nie jest jedynie ozdobnym znakiem; stanowi on weryfikowalny dowód autentyczności i pochodzenia karty. Oznacza, że karta została zdobyta w ramach oficjalnych, sankcjonowanych wydarzeń zorganizowanej gry, a nie po prostu wyciągnięta ze standardowego boostera. To bezpośrednie powiązanie z konkurencyjną sceną i oficjalnym programem Play! Pokémon nadaje karcie wartość narracyjną, której brakuje standardowym wydaniom. Dla kolekcjonerów, to pochodzenie jest znaczącym czynnikiem wartości.
Analiza wartości rynkowej: Porównanie kart ze stemplem i bez (np. Charizard VMAX)
Najbardziej przekonującym dowodem na unikalną wartość Prize Packów jest analiza ich wartości rynkowej w porównaniu do identycznych kart bez stempla „Play! Pokémon”. Przykład karty Charizard VMAX jest tu szczególnie wymowny. Standardowa wersja tej karty może być wyceniana na około 32 USD, podczas gdy jej ostemplowana wersja, pochodząca z Prize Packa, może osiągnąć cenę około 260 USD. Stanowi to wzrost wartości o ponad 800%.
Ta znacząca różnica w cenie dla Charizarda VMAX nie wynika jedynie z rzadkości; jest to wyraźna demonstracja efektu mnożnikowego, który powstaje w wyniku połączenia niedoboru z prestiżem. Stempel oznacza nie tylko, że karta jest rzadka, ale że została zdobyta poprzez grę konkurencyjną, co dodaje warstwę osiągnięcia i ekskluzywności, której brakuje standardowym rzadkim kartom. Rynek rozpoznaje i nagradza to unikalne połączenie rzadkości, znaczenia konkurencyjnego i oficjalnego poparcia, co prowadzi do wykładniczego wzrostu wartości. Te dane są kluczowe dla zrozumienia prawdziwej „nagrody” w „Prize Packs”.Dlaczego Prize Packi są tak pożądane przez kolekcjonerów i graczy
Przegląd Serii Prize Packów
Każdy Pokémon Prize Pack zawiera sześć kart, które są losowo wybierane z puli ponad stu różnych pozycji. Karty te pochodzą z różnorodnych standardowych zestawów, co zapewnia, że zawartość Prize Packów jest zawsze zróżnicowana i aktualna, a także istotna dla bieżącej meta-gry Pokémon TCG. Wśród zestawów, z których czerpane są karty, znajdują się między innymi: Evolving Skies, Chilling Reign, Battle Styles, Vivid Voltage, Darkness Ablaze, Rebel Clash, Sword & Shield, Fusion Strike, Silver Tempest, Astral Radiance, Lost Origin, Crown Zenith, Scarlet & Violet, Paldea Evolved, Paradox Rift, Temporal Forces, Twilight Masquerade, Shrouded Fable, Paldean Fates, Promos oraz Journey Together.
Pula kart w Prize Packach obejmuje szeroki wachlarz typów: od kart Pokémon (w tym potężne formy V, VMAX, ex, VSTAR, Radiant oraz podstawowe Pokémony), przez karty Trenerów (takie jak Wspierający, Przedmioty, Narzędzia, Stadiony), po karty Energii (zarówno Podstawowe, jak i Specjalne). Fakt, że Prize Packs czerpią z tak szerokiej i dynamicznej puli kart z różnych standardowych zestawów, oznacza, że ich zawartość nie jest statyczna. Ta dynamiczna pula kart pozwala TPCi na utrzymywanie nagród świeżych i istotnych dla ewoluującej meta-gry konkurencyjnej. Poprzez włączanie kart, które są „podstawowymi elementami turniejowymi” , oraz nowszych kart typu „ex” czy „VMAX”, Prize Packs bezpośrednio wpływają na budowanie talii i strategie konkurencyjne, ponieważ gracze poszukują tych ekskluzywnych wersji potężnych kart. Zapewnia to ich ciągłą pożądalność dla graczy konkurencyjnych, a nie tylko kolekcjonerów.
Seria Pierwsza (Prize Pack Series One)

Seria Pierwsza Prize Packów, jak wynika z dostępnych danych, zawierała wiele bardzo poszukiwanych kart Pokémon VMAX, które szybko stały się symbolami wysokiej wartości kolekcjonerskiej i konkurencyjnej. Włączenie tak wartościowych kart już od pierwszej serii ustanowiło precedens dla całego programu, natychmiast sygnalizując graczom i kolekcjonerom, że te paczki będą zawierać znaczące, pożądane karty. Ta strategiczna decyzja prawdopodobnie przyczyniła się do szybkiego przyjęcia i wysokiego popytu na Prize Packs, przygotowując grunt pod przyszłe serie.
Wybrane Karty z Serii Pierwszej (Przykłady)
| Nazwa Karty | Kod Zestawu Oryginalnego | Typ Karty | Rzadkość | Charakterystyka |
| Alcremie VMAX | CPA 023 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Wysoka wartość kolekcjonerska, silna w meta-grze |
| Blaziken VMAX | CRE 021 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Potężny atak, kluczowa karta w taliach Single Strike |
| Charizard VMAX | DAA 020 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Ikoniczny Pokémon, bardzo wysoka wartość kolekcjonerska |
| Duraludon VMAX | EVS 123 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Silna karta obronna, odporna na specjalne energie |
| Espeon VMAX | EVS 065 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Potężny atak obszarowy, użyteczny w taliach Psychic |
| Flareon VMAX | EVS 018 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Silny atak, wsparcie dla talii Fire |
| Glaceon VMAX | EVS 041 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Kontrola pola, użyteczny w taliach Water |
| Ice Rider Calyrex VMAX | CRE 046 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Szybkie przyspieszenie energii, silny atak |
| Jolteon VMAX | EVS 051 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Szybki atak, użyteczny w taliach Electric |
| Leafeon VMAX | EVS 008 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Leczenie i zadawanie obrażeń, wsparcie dla talii Grass |
| Pikachu VMAX | VIV 044 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Ikoniczny Pokémon, bardzo wysoka wartość kolekcjonerska |
| Rapid Strike Urshifu VMAX | BST 088 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Silny atak obszarowy, kluczowa karta w taliach Rapid Strike |
| Rayquaza VMAX | EVS 111 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Potężny atak, użyteczny w taliach Dragon |
| Shadow Rider Calyrex VMAX | CRE 075 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Przyspieszenie energii, użyteczny w taliach Psychic |
| Single Strike Urshifu VMAX | BST 086 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Silny atak, kluczowa karta w taliach Single Strike |
| Suicune V | EVS 031 | Pokémon | Holo Rare V | Szybkie dobieranie kart, użyteczny w taliach Water |
| Sylveon VMAX | EVS 075 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Dobieranie kart, użyteczny w taliach Fairy |
| Umbreon VMAX | EVS 095 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Kontrola ręki przeciwnika, bardzo wysoka wartość kolekcjonerska |
| Vaporeon VMAX | EVS 030 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Silny atak, wsparcie dla talii Water |
| Air Balloon | SSH 156 | Trener | Uncommon | Narzędzie, kluczowe dla mobilności Pokémonów |
| Boss’s Orders (Lysandre) | SHF 058 | Trener | Rare Holo | Wspierający, podstawowy element do kontroli pola |
| Great Ball | SSH 164 | Trener | Uncommon | Przedmiot, ułatwia wyszukiwanie Pokémonów |
| Marnie | SSH 169 | Trener | Rare Holo | Wspierający, resetuje rękę graczy |
| Quick Ball | SSH 179 | Trener | Uncommon | Przedmiot, ułatwia wyszukiwanie Pokémonów |
| Rare Candy | SSH 180 | Trener | Uncommon | Przedmiot, przyspiesza ewolucje |
| Scoop Up Net | RCL 165 | Trener | Uncommon | Przedmiot, pozwala na powrót Pokémonów do ręki |
| Switch | SSH 183 | Trener | Uncommon | Przedmiot, pozwala na zmianę aktywnego Pokémona |
| Aurora Energy | SSH 186 | Energia | Special Energy | Zapewnia wszystkie typy energii |
| Capture Energy | RCL 171 | Energia | Special Energy | Dobiera karty po podłączeniu |
| Rapid Strike Energy | BST 140 | Energia | Special Energy | Zapewnia energię dla Pokémonów Rapid Strike |
| Single Strike Energy | BST 141 | Energia | Special Energy | Zapewnia energię dla Pokémonów Single Strike |
| Twin Energy | RCL 174 | Energia | Special Energy | Zapewnia dwie energie dla nie-Pokémonów V |
Seria Druga (Prize Pack Series Two)
Seria Druga Prize Packów kontynuowała trend wprowadzania do obiegu kart o wysokiej wartości konkurencyjnej i kolekcjonerskiej. W tej serii znalazły się takie karty jak Battle VIP Pass i Path to the Peak, które były niezwykle istotne w ówczesnej meta-grze. Włączenie tych kluczowych kart turniejowych z ekskluzywnym stemplem „Play! Pokémon” wzmocniło ich użyteczność poza samą kolekcjonerskością. TPCi, oferując te karty, skutecznie zachęca graczy do aktywnego udziału w zorganizowanej grze, podkreślając, że Prize Packs są nie tylko nagrodą, ale także narzędziem do budowania silnych i konkurencyjnych talii.
Wybrane Karty z Serii Drugiej (Przykłady)
| Nazwa Karty | Kod Zestawu Oryginalnego | Typ Karty | Rzadkość | Charakterystyka |
| Galarian Articuno V | CRE 058 | Pokémon | Holo Rare V | Silny atak, użyteczny w taliach Water |
| Galarian Moltres V | CRE 097 | Pokémon | Holo Rare V | Szybkie przyspieszenie energii, użyteczny w taliach Darkness |
| Galarian Zapdos V | CRE 080 | Pokémon | Holo Rare V | Silny atak, użyteczny w taliach Fighting |
| Genesect V | FST 185 | Pokémon | Holo Rare V | Potężna zdolność dobierania kart, kluczowa w taliach Fusion Strike |
| Gengar VMAX | FST 157 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Potężny atak, użyteczny w taliach Fusion Strike |
| Glaceon VSTAR | SWSH197 | Pokémon | Holo Rare VSTAR | Kontrola pola, silny atak |
| Ice Rider Calyrex VMAX | CRE 046 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Szybkie przyspieszenie energii, silny atak |
| Inteleon VMAX | FST 079 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Dobieranie kart, użyteczny w taliach Water |
| Jolteon VMAX | EVS 051 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Szybki atak, użyteczny w taliach Electric |
| Leafeon VSTAR | SWSH195 | Pokémon | Holo Rare VSTAR | Leczenie i zadawanie obrażeń, wsparcie dla talii Grass |
| Lumineon V | BRS 040 | Pokémon | Holo Rare V | Wyszukiwanie kart Wspierających, kluczowa karta |
| Mew VMAX | FST 114 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Potężny atak, kluczowa karta w taliach Fusion Strike |
| Raikou V | BRS 048 | Pokémon | Holo Rare V | Silny atak, użyteczny w taliach Electric |
| Rapid Strike Urshifu VMAX | BST 088 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Silny atak obszarowy, kluczowa karta w taliach Rapid Strike |
| Rayquaza VMAX | EVS 111 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Potężny atak, użyteczny w taliach Dragon |
| Shadow Rider Calyrex VMAX | CRE 075 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Przyspieszenie energii, użyteczny w taliach Psychic |
| Shaymin VSTAR | BRS 014 | Pokémon | Holo Rare VSTAR | Dobieranie kart, użyteczny w taliach Grass |
| Single Strike Urshifu VMAX | BST 086 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Silny atak, kluczowa karta w taliach Single Strike |
| Suicune V | EVS 031 | Pokémon | Holo Rare V | Szybkie dobieranie kart, użyteczny w taliach Water |
| Sylveon VMAX | EVS 075 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Dobieranie kart, użyteczny w taliach Fairy |
| Umbreon VMAX | EVS 095 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Kontrola ręki przeciwnika, bardzo wysoka wartość kolekcjonerska |
| Vaporeon VMAX | EVS 030 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Silny atak, wsparcie dla talii Water |
| Whimsicott VSTAR | BRS 065 | Pokémon | Holo Rare VSTAR | Dobieranie kart, użyteczny w taliach Fairy |
| Battle VIP Pass | FST 225 | Trener | Uncommon | Przedmiot, kluczowy do szybkiego ustawienia pola |
| Boss’s Orders (Cyrus) | BRS 132 | Trener | Rare Holo | Wspierający, podstawowy element do kontroli pola |
| Path to the Peak | CRE 148 | Trener | Uncommon | Stadion, blokuje zdolności Pokémonów V, VMAX, VSTAR |
Seria Trzecia (Prize Pack Series Three)

Seria Trzecia Prize Packów wyróżniała się włączeniem nowszych typów kart, takich jak Pokémony „ex” (np. Ampharos ex, Gardevoir ex, Koraidon ex, Miraidon ex) oraz Pokémony „Radiant” (np. Radiant Charizard, Radiant Greninja). To posunięcie wyraźnie świadczy o zdolności programu Prize Packów do adaptacji do ewolucji mechanik gry i wprowadzania kart z nowszych generacji.
Wybrane Karty z Serii Trzeciej (Przykłady)
| Nazwa Karty | Kod Zestawu Oryginalnego | Typ Karty | Rzadkość | Charakterystyka |
| Alolan Vulpix VSTAR | SIT 034 | Pokémon | Holo Rare VSTAR | Silny atak ignorujący odporności |
| Ampharos ex | SVP 016 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, silny atak |
| Arceus VSTAR | BRS 123 | Pokémon | Holo Rare VSTAR | Przyspieszenie energii, kluczowa karta w meta-grze |
| Banette ex | SVI 088 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, silny atak |
| Gardevoir ex | SVI 086 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, potężna zdolność przyspieszania energii |
| Giratina VSTAR | LOR 131 | Pokémon | Holo Rare VSTAR | Silny atak, kluczowa karta w taliach Lost Zone |
| Koraidon ex | SVI 125 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, silny atak |
| Lugia VSTAR | SIT 139 | Pokémon | Holo Rare VSTAR | Przyspieszenie energii, kluczowa karta w meta-grze |
| Magnezone ex | SVI 065 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, silny atak |
| Mewtwo VSTAR | PGO 031 | Pokémon | Holo Rare VSTAR | Potężny atak, użyteczny w taliach Psychic |
| Miraidon ex | SVI 081 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, silny atak |
| Origin Forme Dialga VSTAR | ASR 114 | Pokémon | Holo Rare VSTAR | Potężny atak, dodatkowa tura |
| Origin Forme Palkia VSTAR | ASR 040 | Pokémon | Holo Rare VSTAR | Potężny atak, przyspieszenie energii |
| Radiant Charizard | CRZ 020 | Pokémon | Radiant Rare | Nowa mechanika Radiant, silny atak |
| Radiant Greninja | ASR 046 | Pokémon | Radiant Rare | Nowa mechanika Radiant, dobieranie kart |
| Regieleki VMAX | SIT 058 | Pokémon | Holo Rare VMAX | Silny atak, użyteczny w taliach Electric |
| Regidrago VSTAR | SIT 136 | Pokémon | Holo Rare VSTAR | Kopiowanie ataków z odrzuconych Pokémonów |
| Toxicroak ex | SVI 131 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, silny atak |
| Arven | SVI 166 | Trener | Uncommon | Wspierający, wyszukuje przedmioty i narzędzia |
| Electric Generator | SVI 170 | Trener | Uncommon | Przedmiot, przyspiesza energię dla Pokémonów Electric |
| Iono | PAL 185 | Trener | Uncommon | Wspierający, resetuje rękę graczy |
| Nest Ball | SVI 181 | Trener | Uncommon | Przedmiot, wyszukuje podstawowe Pokémony |
| Rare Candy | SVI 191 | Trener | Uncommon | Przedmiot, przyspiesza ewolucje |
| Ultra Ball | SVI 196 | Trener | Uncommon | Przedmiot, wyszukuje dowolnego Pokémona |
Seria Czwarta (Prize Pack Series Four)

Chociaż dostępne informacje na temat Serii Czwartej Prize Packów są mniej szczegółowe w zakresie konkretnych kart Pokémon, wyraźnie widać strategiczne skupienie na włączaniu kluczowych kart Trenerów. Karty takie jak Arven, Electric Generator, Iono i Ultra Ball są fundamentalnymi elementami wielu konkurencyjnych talii, zapewniającymi spójność i użyteczność.
Wybrane Karty z Serii Czwartej (Przykłady)
| Nazwa Karty | Kod Zestawu Oryginalnego | Typ Karty | Rzadkość | Charakterystyka |
| Arven | SVI 166 | Trener | Uncommon | Wspierający, wyszukuje przedmioty i narzędzia |
| Beach Court | SVI 167 | Trener | Uncommon | Stadion, redukuje koszt wycofania dla podstawowych Pokémonów |
| Boss’s Orders (Ghetsis) | PAL 172 | Trener | Uncommon | Wspierający, podstawowy element do kontroli pola |
| Electric Generator | SVI 170 | Trener | Uncommon | Przedmiot, przyspiesza energię dla Pokémonów Electric |
| Iono | PAL 185 | Trener | Uncommon | Wspierający, resetuje rękę graczy |
| Jacq | SVI 175 | Trener | Uncommon | Wspierający, wyszukuje ewolucje |
| Rare Candy | SVI 191 | Trener | Uncommon | Przedmiot, przyspiesza ewolucje |
| Ultra Ball | SVI 196 | Trener | Uncommon | Przedmiot, wyszukuje dowolnego Pokémona |
| Basic Lightning Energy | SVE 004 | Energia | Basic Energy | Podstawowa energia |
| Basic Psychic Energy | SVE 005 | Energia | Basic Energy | Podstawowa energia |
| Basic Fighting Energy | SVE 006 | Energia | Basic Energy | Podstawowa energia |
| Basic Darkness Energy | SVE 007 | Energia | Basic Energy | Podstawowa energia |
| Basic Metal Energy | SVE 008 | Energia | Basic Energy | Podstawowa energia |
Seria Piąta (Prize Pack Series Five)


Seria Piąta Prize Packów charakteryzuje się szerokim wyborem Pokémonów „ex” oraz potężnych kart Trenerów, co wyraźnie wskazuje na celową strategię wspierania różnorodnych archetypów konkurencyjnych i zwiększania głębi strategicznej gry. Włączenie kart takich jak Ancient Booster Energy Capsule, Future Booster Energy Capsule i Maximum Belt, które są kluczowe dla różnych stylów gry (np. talie „Ancient” czy „Future”), zapewnia, że Prize Packs przemawiają do szerszego grona graczy konkurencyjnych, niezależnie od ich preferowanej strategii talii. To podejście gwarantuje, że program pozostaje istotny dla wszystkich segmentów społeczności graczy.
Wybrane Karty z Serii Piątej (Przykłady)
| Nazwa Karty | Kod Zestawu Oryginalnego | Typ Karty | Rzadkość | Charakterystyka |
| Baxcalibur | PAL 060 | Pokémon | Rare Holo | Zdolność przyspieszania energii, kluczowa w taliach Water |
| Brute Bonnet | PAR 123 | Pokémon | Rare Holo | Pokémon „Ancient”, silny atak |
| Charizard ex | OBF 125 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, potężny atak |
| Chien-Pao ex | PAL 061 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, silny atak, dobieranie kart |
| Garchomp ex | PAR 038 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, silny atak |
| Gardevoir ex | SVI 086 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, potężna zdolność przyspieszania energii |
| Gholdengo ex | PAR 139 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, silny atak, dobieranie kart |
| Iron Crown ex | TEF 081 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, Pokémon „Future”, silny atak |
| Iron Hands ex | PAR 070 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, Pokémon „Future”, silny atak |
| Iron Valiant ex | PAR 089 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, Pokémon „Future”, silny atak |
| Mew ex | MEW 151 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, potężna zdolność |
| Mewtwo ex | PAR 058 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, silny atak |
| Miraidon ex | SVI 081 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, silny atak |
| Pidgeot ex | OBF 164 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, potężna zdolność |
| Raging Bolt ex | TEF 123 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, Pokémon „Ancient”, silny atak |
| Roaring Moon ex | PAR 124 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, Pokémon „Ancient”, silny atak |
| Skeledirge ex | PAR 137 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, silny atak |
| Squawkabilly ex | PAL 169 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, dobieranie kart |
| Torterra ex | TEF 012 | Pokémon | Holo Rare ex | Nowa mechanika ex, silny atak |
| Xatu | PAR 072 | Pokémon | Rare Holo | Zdolność przyspieszania energii, kluczowa w taliach Psychic |
| Ancient Booster Energy Capsule | PAR 159 | Trener | Uncommon | Narzędzie, wzmacnia Pokémony „Ancient” |
| Arven | SVI 166 | Trener | Uncommon | Wspierający, wyszukuje przedmioty i narzędzia |
| Atticus | PAF 077 | Trener | Uncommon | Wspierający |
| Awakening Drum | TEF 141 | Trener | Uncommon | Narzędzie, wzmacnia Pokémony „Ancient” |
| Boss’s Orders | PAL 172 | Trener | Uncommon | Wspierający, podstawowy element do kontroli pola |
| Buddy-Buddy Poffin | TEF 144 | Trener | Uncommon | Przedmiot, wyszukuje podstawowe Pokémony |
| Ciphermaniac’s Codebreaking | TEF 145 | Trener | Uncommon | Wspierający |
| Counter Catcher | PAR 160 | Trener | Uncommon | Narzędzie, pozwala wyciągnąć Pokémona przeciwnika |
| Earthen Vessel | PAR 163 | Trener | Uncommon | Przedmiot, wyszukuje energie |
| Explorer’s Guidance | TEF 147 | Trener | Uncommon | Wspierający |
| Full Metal Lab | TEF 148 | Trener | Uncommon | Stadion |
| Future Booster Energy Capsule | PAR 164 | Trener | Uncommon | Narzędzie, wzmacnia Pokémony „Future” |
| Heavy Baton | TEF 151 | Trener | Uncommon | Narzędzie |
| Hero’s Cape | TEF 152 | Trener | Uncommon | Narzędzie, zwiększa HP Pokémona |
| Iono | PAL 185 | Trener | Uncommon | Wspierający, resetuje rękę graczy |
| Judge | SVI 176 | Trener | Uncommon | Wspierający, resetuje rękę graczy |
| Luxurious Cape | PAR 166 | Trener | Uncommon | Narzędzie |
| Maximum Belt | TEF 154 | Trener | Uncommon | Narzędzie, zwiększa obrażenia |
| Mela | PAR 167 | Trener | Uncommon | Wspierający |
| Moonlit Hill | PAF 081 | Trener | Uncommon | Stadion |
| Morty’s Conviction | TEF 155 | Trener | Uncommon | Wspierający |
| Nest Ball | SVI 181 | Trener | Uncommon | Przedmiot, wyszukuje podstawowe Pokémony |
| Perilous Jungle | TEF 156 | Trener | Uncommon | Stadion |
| Prime Catcher | TEF 157 | Trener | Uncommon | Narzędzie, pozwala wyciągnąć Pokémona przeciwnika |
| Professor Sada’s Vitality | PAR 170 | Trener | Uncommon | Wspierający, przyspiesza energię dla Pokémonów „Ancient” |
| Professor Turo’s Scenario | PAR 171 | Trener | Uncommon | Wspierający, pozwala na powrót Pokémonów do ręki |
| Rare Candy | SVI 191 | Trener | Uncommon | Przedmiot, przyspiesza ewolucje |
| Reboot Pod | TEF 158 | Trener | Uncommon | Narzędzie |
| Rescue Board | TEF 159 | Trener | Uncommon | Narzędzie |
| Salvatore | TEF 160 | Trener | Uncommon | Wspierający |
| Super Rod | PAL 188 | Trener | Uncommon | Przedmiot, pozwala na odzyskanie kart z obszaru odrzuconych |
| Switch | SVI 194 | Trener | Uncommon | Przedmiot, pozwala na zmianę aktywnego Pokémona |
| Technical Machine: Devolution | PAR 177 | Trener | Uncommon | Narzędzie, cofa ewolucję Pokémona |
| Technical Machine: Evolution | PAR 178 | Trener | Uncommon | Narzędzie, przyspiesza ewolucje |
| Techno Radar | PAR 180 | Trener | Uncommon | Narzędzie, wyszukuje Pokémony „Future” |
| Tulip | PAR 181 | Trener | Uncommon | Wspierający |
| Ultra Ball | SVI 196 | Trener | Uncommon | Przedmiot, wyszukuje dowolnego Pokémona |
| Jet Energy | PAL 190 | Energia | Special Energy | Zapewnia energię i mobilność |
| Mist Energy | TEF 161 | Energia | Special Energy | Zapewnia energię i ochronę |
| Neo Upper Energy | TEF 162 | Energia | Special Energy | Zapewnia energię |
| Reversal Energy | PAL 192 | Energia | Special Energy | Zapewnia energię w określonych warunkach |
| Basic Grass Energy | SVE 001 | Energia | Basic Energy | Podstawowa energia |
| Basic Fire Energy | SVE 002 | Energia | Basic Energy | Podstawowa energia |
| Basic Water Energy | SVE 003 | Energia | Basic Energy | Podstawowa energia |
| Basic Lightning Energy | SVE 004 | Energia | Basic Energy | Podstawowa energia |
| Basic Psychic Energy | SVE 005 | Energia | Basic Energy | Podstawowa energia |
| Basic Fighting Energy | SVE 006 | Energia | Basic Energy | Podstawowa energia |
